در انبارهای کوچک، محیط تولید یا خرده فروشی و مخصوصاً فضای محدود با ارتفاع، استاکر واکی استرادل از QSLIFT بهترین استکر برای بهینه سازی کار روزانه شماست. این بالابر انبار با دکل تک و طراحی جانبی، دید عالی را برای شما تضمین می کند. طراحی پایه پایه قابل تنظیم برای اندازه های مختلف پالت و ثبات بیشتر مناسب است.
طراحی فشرده و سبک برای انواع کاربردهای سبک در انبار مناسب است. با استاکر تک دکل، ارگونومی محل کار را در سطح قیمتی بسیار جذاب افزایش می دهیم. هر کارگر می تواند پالت ها را روی یک ارتفاع مناسب قرار دهد. افزایش بهره وری.
دستگیره هوشمند چند منظوره Canbus (قفل رمزی و کلید مغناطیسی به عنوان گزینه) سرعت لاک پشت / عمودی کار / نشانگر باتری / نشانگر کد خطا / تعمیر و نگهداری دوستانه
مدل | QES10-SL | QES12-SL | ||
علامت متمایز | ||||
1.1 | راندن | برقی | ||
1.2 | نوع اپراتور | واکی | ||
1.3 | ظرفیت بار / بار نامی | Q(t) | 1000 | 1200 |
1.4 | فاصله مرکز بارگذاری | C(میلی متر) | 600 | |
1.5 | فاصله بار، مرکز محور محرک تا دوشاخه | X (میلی متر) | 875 | |
1.6 | فاصله بین دو محور | Y(میلی متر) | 1230 | |
وزن | ||||
2.1 | وزن سرویس (بدون باتری) | کیلوگرم | 530/540/560/580/600/620 | |
2.2 | وزن باتری | کیلوگرم | باتری سرب اسید 50 کیلوگرم | |
باتری لیتیومی 20 کیلوگرمی | ||||
2.3 | بارگذاری محور، جلو/عقب باردار | کیلوگرم | ~ | ~ |
2.4 | بارگذاری محور، جلو/عقب بدون بار | کیلوگرم | ~ | ~ |
لاستیک، شاسی | ||||
3.1 | لاستیک | PU | ||
3.2 | سایز لاستیک، جلو | Φxy (میلی متر) | 80*70 | |
3.3 | سایز لاستیک عقب | Φxy (میلی متر) | 210*70 | |
3.4 | چرخ های تعادل (ابعاد) | Φxy (میلی متر) | 150*50 | |
3.5 | چرخ ها، شماره جلو/عقب |
| 2/1 | |
3.6 | آج، جلو | میلی متر | 400 | |
3.7 | آج، عقب | میلی متر | 500 | |
ابعاد | ||||
4.1 | ارتفاع دکل کاهش یافته است | میلی متر | 2009/1530/1780/2030/2180/2230 | |
4.2 | ارتفاع آسانسور آزاد | میلی متر | ~ | ~ |
4.3 | ارتفاع بالابر | میلی متر | 1600/2000/2500/3000/3300/3500 | |
4.4 | ارتفاع دکل گسترده | میلی متر | 2009/2485/2985/3485/3785/3985 | |
4.5 | ارتفاع پنجه در موقعیت محرک حداقل/حداکثر. | میلی متر | 880-1320 | |
4.6 | ارتفاع، پایین آمده است | میلی متر | 70 | |
4.7 | طول کلی | میلی متر | 1690 | |
4.8 | طول به صورت چنگال ها | میلی متر | 1125 | |
4.9 | عرض کلی | میلی متر | 820 | |
4.10 | عرض بیرونی ساق پا | میلی متر | 1186-1448 | |
4.11 | عرض داخلی ساق پا | میلی متر | 986-1248 | |
4.12 | طول ساق پا | میلی متر | 1070 | |
4.13 | ابعاد چنگال | میلی متر | 35/100/1150 | |
4.14 | عرض خارجی چنگال | mm | 200-800 | |
4.15 | فاصله از زمین، مرکز فاصله بین دو محور | mm | 35 | |
4.16 | عرض راهرو برای پالت های 1000x1200 متقاطع | mm | 2298 | |
4.17 | عرض راهرو برای پالت های 800x1200 در طول | mm | 2227 | |
4.18 | شعاع پیچش | mm | 1430 | |
داده های عملکرد | ||||
5.1 | سرعت سفر، بار / بدون بار | کیلومتر در ساعت | 3.5/4.0 | |
5.2 | سرعت بالابر، بار / بدون بار | اماس | 95/134 | |
5.3 | کاهش سرعت، با بار/بدون بار | اماس | 130/94 | |
5.4 | حداکثر درجه بندی، بارگیری/بدون بار | % | 3-7 | |
5.5 | ترمز سرویس |
| الکترومغناطیسی | |
موتور الکتریکی | ||||
6.1 | رتبه موتور درایو | KW | 0.65 | |
6.2 | رتبه موتور بالابر | KW | 1.5/2.2 | |
6.3 | ولتاژ باتری، ظرفیت اسمی | V/AH | سرب اسید 2*12v/75AH (100Ah به عنوان گزینه) | |
باتری لیتیومی 24V50AH (100 ساعت به عنوان گزینه) | ||||
6.4 | اندازه باتری LXWXH | mm | باتری لیبی اسید (260*169*215) x 2 | |
باتری لیتیومی 330*90*480 | ||||
6.5 | نوع کنترل |
| DC- کنترل سرعت | |
6.6 | سطح صدا در گوش راننده. به EN12053 | dB(A) | 65 |